The 2013-14 NAIA Coaches' Preseason poll, released November 12:
RANK | LAST TIME | SCHOOL | 2013 RECORD | TOTAL POINTS |
1 | 1 | Faulkner (Ala.) | 56-11 | 529 |
2 | 2 | Lewis-Clark State (Idaho) | 45-15 | 507 |
3 | 4 | Embry-Riddle (Fla.) | 50-15 | 498 |
4 | 5 | Missouri Baptist | 37-14 | 473 |
5 | 10 | Oklahoma City | 49-13 | 461 |
6 | 8 | York (Neb.) | 44-12 | 421 |
7 | 9 | Sterling (Kan.) | 48-14 | 405 |
8 | 12 | Tennessee Wesleyan | 45-18 | 403 |
9 | 19 | Concordia (Calif.) | 35-21 | 390 |
10 | 14 | Cumberland (Tenn.) | 49-19-1 | 371 |
11 | 17 | Oklahoma Baptist | 44-19 | 369 |
12 | 6 | The Master’s (Calif.) | 44-17 | 345 |
13 | 7 | Northwood (Texas) | 43-11 | 338 |
14 | 15 | Bellevue (Neb.) | 45-10-1 | 337 |
15 | 20 | Lindsey Wilson (Ky.) | 45-20 | 274 |
16 | 18 | Cal State San Marcos | 35-12 | 256 |
17 | RV | Southern Poly (Ga.) | 39-18 | 225 |
18 | 22 | Judson (Ill.) | 46-17 | 216 |
19 | 23 | Point Park (Pa.) | 39-16 | 209 |
20 | 16 | Texas Wesleyan | 42-17 | 200 |
21 | RV | LSU Shreveport (La.) | 40-18 | 188 |
22 | RV | San Diego Christian (Calif.) | 39-20 | 133 |
23 | 25 | Georgetown (Ky.) | 36-19 | 120 |
24 | RV | William Carey (Miss.) | 36-23 | 117 |
T25 | RV | Ave Maria (Fla.) | 38-21 | 116 |
T25 | NR | Freed-Hardeman (Tenn.) | 38-13 | 116 |
First-place votes: Faulkner 18, Lewis-Clark State 1