1B Matt Page of Oklahoma Baptist leads the team. Two players from Northwood (TX) and DH Michael Cruz from defending champion Faulkner.
| Name | Institution | Pos. | Class | Hometown |
| Tyler Latham | Bryan | C | Sr. | Spring City, TN |
| Blake Marchant | Grand View | C | Jr. | Indianola, IA |
| Matt Page | Oklahoma Baptist | 1B | Sr. | Redwood City, CA |
| Isaac Maturino | Northwood (TX) | 2B | Sr. | Grand Prairie, TX |
| Nate Mullins | Bellevue | 3B | Sr. | Snohomish, WA |
| Randy Santiesteban | Peru State | SS | Jr. | Hialeah, FL |
| Jordan Crowell | Point Park | UT | Jr. | Milford, OH |
| Seth Neely | Arizona Christian | OF | Sr. | Phoenix, AZ |
| Cody Lavalli | Lewis-Clark State | OF | Sr. | Apple Valley, CA |
| David Kuhne | St. Francis (IL) | OF | Sr. | Metamora, IL |
| Steven Karkenny | The Master’s | OF | Jr. | Chatsworth, CA |
| Michael Cruz | Faulkner | DH | Sr. | Dominican Republic |
| Chris Good | Belhaven | SP | Jr. | Forney, TX |
| Anthony Gomez | Cumberland | SP | Sr. | Norwalk, CA |
| Jarrod Jameson | Tennessee Wesleyan | SP | Sr. | Oklahoma City, OK |
| Stetson Nelson | Embry-Riddle | SP | Jr. | Leesburg, FL |
| Cody Gray | Northwood (TX) | RP | Sr. | Glendale, AZ |


