The 2016 NAIA Baseball Coaches’ Preseason Top 25 Poll (Nov. 10)
| RANK | PRVS^ | SCHOOL | 2015 RECORD | TOTAL POINTS |
| 1 | 1 | Lewis-Clark State (ID) | 46-12 | 467 |
| 2 | 2 | St. Thomas (FL) | 48-18 | 448 |
| 3 | 3 | Faulkner (AL) | 51-15 | 437 |
| 4 | 7 | Tabor (KS) | 54-12 | 417 |
| 5 | 11 | Oklahoma City | 46-13 | 397 |
| 6 | 9 | Davenport (MI) | 51-12 | 395 |
| 7 | 10 | Lindsey Wilson (KY) | 41-19 | 385 |
| 8 | 13 | Georgia Gwinnett | 50-14 | 354 |
| 9 | 14 | Oklahoma Wesleyan | 49-14 | 324 |
| 10 | 24 | The Master’s (CA) | 42-14 | 321 |
| 11 | 15 | LSU Shreveport (LA) | 46-14 | 303 |
| 12 | 16 | Bellevue (NE) | 46-15 | 292 |
| 13 | 18 | Auburn Montgomery (AL) | 40-18 | 285 |
| 14 | 12 | Tennessee Wesleyan | 45-12 | 278 |
| 15 | 20 | Keiser (FL) (formerly Northwood) |
42-14 | 270 |
| 16 | 19 | Westmont (CA) | 41-17 | 242 |
| 17 | 17 | Northwestern Ohio | 45-15 | 233 |
| 18 | 23 | Freed-Hardeman (TN) | 37-16 | 205 |
| 19 | 22 | Campbellsville (KY) | 30-13 | 184 |
| 20 | 21 | Sterling (KS) | 47-15 | 178 |
| 21 | RV | Missouri Baptist | 43-13 | 167 |
| 22 | 8 | Vanguard (CA) | 39-22 | 154 |
| 23 | 25 | Bryan (TN) | 46-18 | 130 |
| 24 | RV | LSU Alexandria (LA) | 39-16 | 91 |
| 25 | RV | Rio Grande (OH) | 35-22 | 76 |
First place votes: Lewis-Clark State 17


